Dimensi: | 483 mm x 400 mm x 312 mm | Bobot: | 28 kg |
---|---|---|---|
Modus Instalasi: | Di rak 19 inci | masukan AC: | 200-277/346-480 Vac, tiga fase, 50/60 Hz, Maks. 20 A |
Masukan DC1: | <i>-40 Vdc to -60 Vdc, Max.</i> <b>-40 Vdc hingga -60 Vdc, Maks.</b> <i>200 A</i> <b>200 A</b> | Masukan Surya: | <i>100 Vdc -430 Vdc, Max.</i> <b>100 Vdc -430 Vdc, Maks.</b> <i>15Ax2</i> <b>15Ax2</b> |
Cahaya Tinggi: | 200A Mode Saklar Tertanam Catu Daya,28kg Catu Daya Mode Sakelar Tertanam,modul catu daya 312mm smps |
Catu Daya Mode Sakelar Tertanam Efisiensi Tinggi
pengantar
TEP 200H1/48 adalah unit distribusi DC yang digunakan untuk skenario hybrid solar / diesel / grid.Ini berisi hingga 4 buah modul HFSM, 2 buah modul surya, pengontrol papan distribusi daya DC SC501 dll. Fungsinya mengumpulkan beberapa input daya dari solar, solar, dan grid, dan mengubahnya menjadi output DC untuk beban.
Fitur
- Teknik PFC menampilkan sistem efisiensi tinggi, hemat energi, dan faktor daya hingga 0,99
- Mendukung hot-swap untuk modul HFSM, MPPT
- Dapat dihidupkan secara paksa dengan menekan sakelar baterai ketika hanya baterai yang berfungsi
- Mendeteksi sinyal BLVD & LLVD, dan mendeteksi sinyal baterai dan pemutusan loop beban
- SPD terintegrasi untuk memberikan perlindungan andal untuk daya DC, pemantauan, dan port komunikasi
- Mendeteksi sinyal arus baterai, beban, dan input energi lainnya
- Pemantauan dan manajemen baterai memungkinkan baterai cadangan terpelihara dengan baik
- Prioritas manajemen: solar grid baterai DG
Skenario
- Sistem hibrida surya / diesel / grid
Spesifikasi umum
Sistem | Dimensi (P x L x T) | 483 mm x 400 mm x 312 mm |
Bobot | 28 kg | |
Modus Instalasi | Di rak 19 inci | |
Mode Pengkabelan | Dari atas, kanan & kiri | |
Mode Pemeliharaan | Dari depan | |
Memasukkan | Masukan AC | 200-277/346-480 Vac, tiga fase, 50/60 Hz, Maks.20 A |
Masukan DC1 | -40 Vdc hingga -60 Vdc, Maks.200 A | |
Masukan Surya | 100 Vdc -430 Vdc, Maks.15Ax2 | |
Keluaran | Voltase | -42 Vdc hingga -58 Vdc (khas: -48 Vdc) |
Kapasitas | Penyearah Maks.200 A | |
Surya Maks.100A | ||
Distribusi Keluaran | Cabang Baterai | 2x200 Pemutus |
Cabang LLVD | 2x80 A MCB, 2x63 A MCB | |
Cabang BLVD | 1x63 A MCB, 4x32 A MCB, 1x16 A MCB | |
Perlindungan lonjakan | Masukan AC | T/A |
Keluaran DC | 20kA (8/20 s) | |
Lingkungan | Suhu Operasional | -40 C hingga +65 C (pembebanan perlu diturunkan hingga 80% pada +45 C hingga +65 C, sistem dapat dimulai pada -40 C hingga -33 C tanpa kerusakan) |
Suhu Penyimpanan | -40 C hingga +70 C | |
Kelembaban Relatif Operasi | 5% hingga 95% (tanpa kondensasi) | |
Ketinggian | 0 hingga 2000 m (penurunan suhu 1 C per 200 m dari 2000 menjadi 4000 m) |
Catatan: MPPT: Pelacakan Titik Daya Maksimum;HFSM: Modul Saklar Frekuensi Tinggi