Dimensi: | 483mm x 400mm x 356mm | Bobot: | 40 kg |
---|---|---|---|
Modus Instalasi: | Di rak 19 inci | masukan AC: | <i>200-277/346-480Vac, three-phase, 50/60Hz, Max.</i> <b>200-277/346-480Vac, tiga fase, 50/60Hz, Mak |
Masukan DC1: | <i>-40Vdc to -60Vdc, Max.</i> <b>-40Vdc hingga -60Vdc, Maks.</b> <i>200A</i> <b>200A</b> | Masukan Surya: | 100Vdc hingga -430Vdc, Maks. 15Ax2 |
Cahaya Tinggi: | Catu Daya Smp 60Hz,Catu Daya Smp 12 Volt,Catu Daya Mode Sakelar Tertanam 35A |
12 Volt Smps Power Supply Dc Power Jack 40kg 35A 60Hz
pengantar
TEP400H1/48 adalah unit distribusi DC yang digunakan untuk skenario hybrid solar/diesel/grid.Ini berisi hingga 8 buah modul HFSM, 4 buah modul surya, pengontrol papan distribusi daya DC SC501 dll. Fungsinya mengumpulkan beberapa input daya dari solar, diesel, dan grid, dan mengubahnya menjadi output DC untuk beban.
Fitur
- Teknik PFC menampilkan sistem efisiensi tinggi, hemat energi, dan faktor daya hingga 0,99
- Mendukung hot-swap untuk modul HFSM, MPPT
- Dapat dihidupkan secara paksa dengan menekan sakelar baterai ketika hanya baterai yang berfungsi
- Mendeteksi sinyal BLVD & LLVD, dan mendeteksi sinyal baterai dan pemutusan loop beban
- SPD terintegrasi untuk memberikan perlindungan yang andal untuk daya DC, pemantauan, dan port komunikasi
- Mendeteksi sinyal arus baterai, beban, dan input energi lainnya
- Pemantauan dan manajemen baterai memungkinkan baterai cadangan terpelihara dengan baik
- Prioritas manajemen: jaringan > baterai > DG
Aplikasi
- Jaringan serat optik
- Akses jaringan
- Peralatan transmisi
- Komunikasi mobile
- Stasiun bumi komunikasi satelit
Skenario
- Sistem hibrida diesel / grid
Spesifikasi umum
Sistem | Dimensi (P x L x T) | 483mm x 400mm x 356mm |
Bobot | 40 kg | |
Modus Instalasi | Di rak 19 inci | |
Mode Pengkabelan | Dari atas, kanan & kiri | |
Mode Pemeliharaan | Dari depan | |
Memasukkan | Masukan AC | 200-277/346-480Vac, tiga fase, 50/60Hz, Maks.35A |
Masukan DC1 | -40Vdc hingga -60Vdc, Maks.200A | |
Masukan Surya | 100Vdc hingga -430Vdc, Maks.15Ax2 | |
Keluaran | Voltase | -42Vdc hingga -58Vdc (khas: -48Vdc) |
Kapasitas | Penyearah Maks.600A | |
Surya Maks.100A (opsional: 200A) | ||
Distribusi Keluaran | Cabang Baterai | 2x200A pemutus |
Cabang LLVD | 2x80A MCB, 2x63A MCB | |
Cabang BLVD | 1x63A MCB, 4x32A MCB, 1x16A MCB | |
Perlindungan lonjakan | Masukan AC | T/A |
Keluaran DC | 20kA (8/20 s) | |
Lingkungan | Suhu Operasional | -40ºC hingga +65ºC (pembebanan perlu diturunkan hingga 80% pada +45ºC hingga +65ºC, sistem dapat dimulai pada -40ºC hingga -33ºC tanpa kerusakan) |
Suhu Penyimpanan | -40ºC hingga +70ºC | |
Kelembaban Relatif Operasi | 5% hingga 95% (tanpa kondensasi) | |
Ketinggian | 0 hingga 2000 m (penurunan suhu 1ºC per 200m dari 2000 menjadi 4000m) |
Catatan: MPPT: Pelacakan Titik Daya Maksimum;HFSM: Modul Saklar Frekuensi Tinggi