| Ukuran: | 12192x2438x2896 | Berat Lengkap: | <25 ton |
|---|---|---|---|
| Suhu Ambient/Penyimpanan: | -20 hingga 452 /-40 hingga 70 | Total Beban Desain TIK: | 56~93kW |
| Beban Desain per Kabinet STD: | 5.6~9kW | Beban Desain per Kabinet Dalam: | 8~13kW |
| Menyoroti: | Pusat Data Pracetak 2438mm,Pusat Data Pracetak 2896mm,Solusi Pusat Data Pracetak 12192mm |
||
Pusat Data Prefabrikasi 40ft All-in-one
spesifikasi umum
| Proteksi Kebakaran | Jenis | Deteksi kebakaran otomatis (asap dan panas) dengan sistem supresi gas (HFC-227ea) |
| Pemantauan dan Pengelolaan |
Kontrol akses | Kunci elektronik dengan pembaca kartu IC |
| Pemantauan | Video: Kamera IP inframerah Data: PDF, UPS, DC, A/C, Temp & Hum, proteksi kebakaran, kontrol akses, dan ventilasi |
|
| HMI | Layar sentuh | |
| Akses Jarak Jauh | Aplikasi website | |
| Pemberitahuan | SMS, email | |
| DCIM | mata burung hantu | |
| Struktur | Dimensi (P x L x T): mm | 12192x2438x2896 (ISO40HC) |
| Berat Lengkap | <25 ton | |
| Tingkat Perlindungan | IP551 | |
| Lingkungan Kondisi |
Suhu Sekitar/Penyimpanan: °C | -20 hingga 452/-40 hingga 70 |
| Kelembaban: % | 5 hingga 95 | |
| Ketinggian: m | 4000 (penurunan mulai >1000) | |
| Korosi | Kelas C (500m dari pantai) |
Catatan:
1 - Tingkat perlindungan IP65 opsional
2 - Suhu maksimum opsional hingga 55°C
![]()