DCIM: | mata burung hantu | Ukuran: | 6058x2438x2896 |
---|---|---|---|
Berat Lengkap: | <12 | Suhu Ambient/Penyimpanan: | -20 hingga 452 /-40 hingga 70 |
Jenis: | Deteksi kebakaran otomatis (asap dan panas) dengan sistem supresi gas (HFC-227ea) | Kontrol akses: | Kunci elektronik dengan pembaca kartu IC |
Cahaya Tinggi: | Pusat Data Prefabrikasi SMS,Pusat Data Modular IP65,Pusat Data Modular 20 kaki |
Pusat Data Kamera Ip Inframerah, Pusat Data Modular Prefabrikasi IP65 20ft
Pusat Data Prefabrikasi 20ft All-in-one
spesifikasi umum
Proteksi Kebakaran | Jenis | Deteksi kebakaran otomatis (asap dan panas) dengan sistem supresi gas (HFC-227ea) |
Pemantauan dan Pengelolaan |
Kontrol akses | Kunci elektronik dengan pembaca kartu IC |
Pemantauan | Video: Kamera IP inframerah Data: PDF, UPS, DC, A/C, Temp & Hum, proteksi kebakaran, kontrol akses, dan ventilasi |
|
HMI | Layar sentuh | |
Akses Jarak Jauh | Aplikasi website | |
Pemberitahuan | SMS, email | |
DCIM | mata burung hantu | |
Struktur | Dimensi (P x L x T): mm | 6058 x 2438 x 2896 (ISO40HC) |
Berat Lengkap: T | <12 | |
Tingkat Perlindungan | IP551 | |
Lingkungan Kondisi |
Suhu Sekitar/Penyimpanan: °C | -20 hingga 452/-40 hingga 70 |
Kelembaban: % | 5 hingga 95 | |
Ketinggian: m | 4000 (penurunan mulai >1000) | |
Korosi | Kelas C (500m dari pantai) |
Catatan:
1 - Tingkat perlindungan IP65 opsional
2 - Suhu maksimum opsional hingga 55 ° C