Bahan Katoda: | Lifepo4 | Tegangan nominal: | 48VDC |
---|---|---|---|
Tegangan Pengisian Nominal: | 54Vdc | Energi: | 4800Wh |
Dimensi: | 444mm x 401mm x 131mm (tidak termasuk telinga pemasangan) | Bobot: | Sekitar 40kg ± 1kg |
Cahaya Tinggi: | Baterai Li Fe 4800Wh,Baterai Li Fe UN38.8,Baterai Fosfat Li Fe 3500Cycle |
Daya Adaptasi Lingkungan yang Kuat Baterai Li Fe
pengantar
LF48100N1-S adalah rangkaian lengkap produk baterai LiFePO4 (Lithium Iron Phosphate) 48V, untuk berbagai macam aplikasi, seperti stasiun pangkalan telekomunikasi, UPS, sistem energi terbarukan, dll., dengan masa pakai yang lanjut, ukuran standar, ringan dan kemampuan beradaptasi lingkungan yang kuat.BMS dapat menyesuaikan arus pengisian dan pengosongan sesuai dengan suhu baterai, tegangan, SOC.Mode operasi termasuk pelepasan adaptif, pelepasan prioritas lithium, pelepasan tegangan konstan, sangat cocok untuk operasi paralel multi-grup, penggunaan campuran baterai lithium baru dan lama, penggunaan campuran baterai timbal-asam dan lithium.
Fitur
-Mendukung koneksi paralel untuk digunakan dengan Monitor
- Temperatur operasi yang lebar
- Kontrol baterai bawaan untuk operasi yang efisien
- Lebih ringan untuk situs yang dipasang di tiang
- Fungsi lain (opsional): Anti Pencuri / Kontak Kering
Sertifikat Produk
- ISO9001
- ISO14001
- CE
- UN38.3
Spesifikasi umum
Parameter Kinerja | model produk | LF48100N1-S |
Bahan Katoda | LiFePO4 | |
Tegangan Nominal | 48Vdc | |
Tegangan Pengisian Nominal | 54Vdc | |
Kapasitas yang ternilai | 100Ah (0.2C pemakaian arus konstan, 40.5V terputus) | |
Energi | 4800Wh | |
Arus Pengisian / Pengosongan Maks | 100A | |
Karakter Siklus Hidup | 3500 siklus (25ºC, debit arus konstan 0,2C hingga 80% DOD, lalu lanjutkan ke siklus berikutnya) | |
Dimensi (P x L x T) | 444mm x 401mm x 131mm (tidak termasuk telinga pemasangan) | |
Bobot | Sekitar 40kg ± 1kg | |
Kehidupan Biaya Mengambang | 12 tahun | |
Sertifikasi | UN38.8 | |
Metode Instalasi | Dipasang di rak / Dipasang di dinding | |
Antarmuka Komunikasi | BISA/RS485 | |
Status Indikator | ALM / RUN / SOC | |
Komunikasi Paralel | Dukungan maksimum untuk 32 set paralel | |
Terminal Stud | M5, torsi 2 N·m | |
Alarm dan Perlindungan | Tegangan lebih, di bawah tegangan, korsleting, kelebihan beban, arus lebih, suhu berlebih, perlindungan suhu rendah |
Kondisi operasi
Suhu Operasional | Pengisian: 0ºC ~ 55ºC / Pengosongan: -20ºC ~ 50ºC |
Suhu Penyimpanan | -20ºC ~ 60ºC |
Kelembaban Relatif Operasi | 5% ~ 95% |
Ketinggian | 4000m |