Bahan Katoda: | Lifepo4 | Tegangan nominal: | 48VDC |
---|---|---|---|
Tegangan Pengisian Nominal: | 54Vdc | Energi: | 7200Wh |
Dimensi: | 442mm x 580mm x 191mm (tidak termasuk telinga pemasangan) | Bobot: | Sekitar 66kg ± 1kg |
Cahaya Tinggi: | Paket Baterai Lifepo4 7200Wh 48 Volt,Paket Baterai Lifepo4 150Ah 48 Volt,Paket Baterai Lifepo4 ODM 48 Volt |
Kinerja Suhu Bagus Baterai Li Fe
pengantar
Baterai cadangan standar LF48150S1 didasarkan pada baterai Fe.Ini telah dirancang untuk menyediakan cadangan daya untuk peralatan telekomunikasi.Ini memiliki keamanan yang sangat baik, kepadatan energi tinggi, umur panjang, kinerja suhu yang sangat bagus.Ini adalah kekuatan hijau baru dengan keamanan yang sangat baik dan keandalan yang tinggi, yang digunakan untuk stasiun dasar besar, lemari luar ruangan dan sistem hibrida angin-solar.
Fitur
-Mendukung koneksi paralel untuk digunakan dengan Monitor
- Temperatur operasi yang lebar
- Kontrol baterai bawaan untuk operasi yang efisien
- Lebih ringan untuk situs yang dipasang di tiang
- Fungsi lain (opsional): Anti Pencuri / Kontak Kering
Sertifikat Produk
- ISO9001
- ISO14001
- CE
- UN38.3
Spesifikasi umum
Parameter Kinerja | model produk | LF48150S1 |
Bahan Katoda | LiFePO4 | |
Tegangan Nominal | 48Vdc | |
Tegangan Pengisian Nominal | 54Vdc | |
Kapasitas yang ternilai | 150Ah (pengosongan arus konstan 0,2C, pemutusan 40V) | |
Energi | 7200Wh | |
Arus Pengisian / Pengosongan Maks | 100A | |
Karakter Siklus Hidup | 3000 siklus (25ºC, debit arus konstan 0,2C hingga 80% DOD, lalu lanjutkan ke siklus berikutnya) | |
Dimensi (P x L x T) | 442mm x 580mm x 191mm (tidak termasuk telinga pemasangan) | |
Bobot | Sekitar 66kg ± 1kg | |
Mengisi Hidup | 12 tahun | |
Sertifikasi | UN38.8 | |
Metode Instalasi | Dipasang di rak / Dipasang di dinding | |
Antarmuka Komunikasi | RS232/RS485 | |
Status Indikator | ALM / RUN / SOC | |
Komunikasi Paralel | Dukungan maksimum untuk 16 set paralel | |
Terminal Stud | M8, torsi 10 N·m | |
Alarm dan Perlindungan | Tegangan lebih, di bawah tegangan, korsleting, kelebihan beban, arus lebih, suhu berlebih, perlindungan suhu rendah |
Kondisi operasi
Suhu Operasional | Pengisian: -5ºC ~ 45ºC / Pengosongan: -20ºC ~ 50ºC |
Suhu Penyimpanan | -20ºC ~ 60ºC |
Kelembaban Relatif Operasi | 5% ~ 95% |
Ketinggian | 4000m |