Bahan Katoda: | Lifepo4 | Tegangan nominal: | 48VDC |
---|---|---|---|
Tegangan Pengisian Nominal: | 54Vdc | Energi: | 7200Wh |
Dimensi: | 465.9mm x 480mm x 222mm (tidak termasuk telinga pemasangan) | Bobot: | Sekitar 65kg ± 1kg |
Menyoroti: | Baterai Li Fe 7200Wh,Baterai Li Fe 3500Cycle,Baterai Li Fe PO4 222mm |
Baterai Li Fe Seumur Hidup yang Panjang
pengantar
Baterai cadangan standar LF48150N1 didasarkan pada baterai Fe.Ini telah dirancang untuk menyediakan cadangan daya untuk peralatan telekomunikasi.Ini memiliki keamanan yang sangat baik, kepadatan energi yang tinggi, masa pakai yang lama, suhu per kinerja yang sangat bagus.Ini adalah kekuatan hijau baru dengan keamanan yang sangat baik dan keandalan yang tinggi, yang digunakan untuk stasiun dasar besar, lemari luar ruangan dan sistem hibrida angin-solar.
Fitur
-Mendukung koneksi paralel untuk digunakan dengan Monitor
- Temperatur operasi yang lebar
- Kontrol baterai bawaan untuk operasi yang efisien
- Lebih ringan untuk situs yang dipasang di tiang
- Fungsi lain (opsional): Anti Pencuri / Kontak Kering
Sertifikat Produk
- ISO9001
- ISO14001
- CE
- UN38.3
Spesifikasi umum
Parameter Kinerja | model produk | LF48150N1 |
Bahan Katoda | LiFePO4 | |
Tegangan Nominal | 48Vdc | |
Tegangan Pengisian Nominal | 54Vdc | |
Kapasitas yang ternilai | 150Ah (pengosongan arus konstan 0,2C, pemutusan 40V) | |
Energi | 7200Wh | |
Arus Pengisian / Pengosongan Maks | 100A | |
Karakter Siklus Hidup | 3500 siklus (25ºC, debit arus konstan 0,2C hingga 80% DOD, lalu lanjutkan ke siklus berikutnya) | |
Dimensi (P x L x T) | 465.9mm x 480mm x 222mm (tidak termasuk telinga pemasangan) | |
Bobot | Sekitar 65kg ± 1kg | |
Mengisi Hidup | 12 tahun | |
Sertifikasi | UN38.8 | |
Metode Instalasi | Dipasang di rak / Dipasang di dinding | |
Antarmuka Komunikasi | RS232/RS485 | |
Status Indikator | ALM / RUN / SOC | |
Komunikasi Paralel | Dukungan maksimum untuk 8 set paralel | |
Terminal Stud | M8, torsi 10 N·m | |
Alarm dan Perlindungan | Tegangan lebih, di bawah tegangan, korsleting, kelebihan beban, arus lebih, suhu berlebih, perlindungan suhu rendah |
Kondisi operasi
Suhu Operasional | Pengisian: 0ºC ~ 60ºC / Pengosongan: -20ºC ~ 60ºC |
Suhu Penyimpanan | -20ºC ~ 60ºC |
Kelembaban Relatif Operasi | 5% ~ 95% |
Ketinggian | 4000m |